Broiler | Layer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Wilayah | DOC bl (/ekor) | Daging (/kg) | DOC ly (/ekor) | Pullet (Umur 16 minggu/ekor) | Telur (/kg) | ||||||||||||||
1 | Bandung | Rp | 8200 | Rp | 20000 | Rp | 7000 | Rp | 96000 | Rp | 28500 | |||||||||
2 | Banjarbaru | Rp | 8000 | Rp | 24000 | Rp | 14000 | Rp | 94000 | Rp | 30000 | |||||||||
3 | Banyuwangi | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 11000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
4 | Blitar | Rp | 8200 | Rp | 19000 | Rp | 8000 | Rp | 85000 | Rp | 27000 | |||||||||
5 | Batam | Rp | 8000 | Rp | 24000 | Rp | 13000 | Rp | Rp | 29500 | ||||||||||
6 | Brahrang | Rp | 7200 | Rp | 19500 | Rp | 14000 | Rp | 92500 | Rp | 25600 | |||||||||
7 | Bogor | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28400 | |||||||||
8 | Bulukumba | Rp | 7500 | Rp | 22000 | Rp | 14000 | Rp | 85000 | Rp | 23000 | |||||||||
9 | Bululawang | Rp | 7600 | Rp | 20500 | Rp | 12000 | Rp | 86400 | Rp | 27100 | |||||||||
10 | Cirebon | Rp | 8200 | Rp | 21000 | Rp | 7000 | Rp | 96000 | Rp | 27000 | |||||||||
11 | Denpasar | Rp | 8000 | Rp | 24000 | Rp | 13000 | Rp | 95000 | Rp | 27500 | |||||||||
12 | Gorontalo | Rp | 9000 | Rp | 18000 | Rp | 15000 | Rp | 94000 | Rp | 26500 | |||||||||
13 | Tangerang | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28400 | |||||||||
14 | Jaktim | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28400 | |||||||||
15 | Jambi | Rp | 7500 | Rp | 18000 | Rp | 12000 | Rp | 88000 | Rp | 27200 | |||||||||
16 | Jember | Rp | 8500 | Rp | 21000 | Rp | 10000 | Rp | 89600 | Rp | 28000 | |||||||||
17 | Kisaran | Rp | 5000 | Rp | 22000 | Rp | 5000 | Rp | 88000 | Rp | 24800 | |||||||||
18 | Kudus | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 9000 | Rp | 88000 | Rp | 27200 | |||||||||
19 | Kediri | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 8000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
20 | Klaten | Rp | 8000 | Rp | 19500 | Rp | 8000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
21 | Kendari | Rp | 9000 | Rp | 20000 | Rp | 15000 | Rp | 85000 | Rp | 30900 | |||||||||
22 | Semarang | Rp | 8000 | Rp | 18500 | Rp | 9000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
23 | Kotamubagu | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 14500 | Rp | Rp | 26000 | ||||||||||
24 | Lombok | Rp | 8300 | Rp | 19500 | Rp | 13500 | Rp | 95000 | Rp | 28400 | |||||||||
25 | Madiun | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 10000 | Rp | 89600 | Rp | 27000 | |||||||||
26 | Pamekasan | Rp | 7900 | Rp | 21000 | Rp | 11000 | Rp | 91000 | Rp | 28000 | |||||||||
27 | Megelang | Rp | 8000 | Rp | 24000 | Rp | 13500 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
28 | Luwu Utara | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 14500 | Rp | 85000 | Rp | 30500 | |||||||||
29 | Malang | Rp | 7800 | Rp | 21000 | Rp | 11000 | Rp | 88000 | Rp | 28000 | |||||||||
30 | Manado | Rp | 7500 | Rp | 22000 | Rp | 14000 | Rp | Rp | 26000 | ||||||||||
31 | Metro | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 14000 | Rp | 88000 | Rp | 28500 | |||||||||
32 | Medan | Rp | 7000 | Rp | 18000 | Rp | 13000 | Rp | 90000 | Rp | 25400 | |||||||||
33 | Mojokerto | Rp | 7500 | Rp | 20500 | Rp | 10000 | Rp | 87000 | Rp | 27800 | |||||||||
34 | Payakumbuh | Rp | 8000 | Rp | 16500 | Rp | 12000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
35 | Pangkalan Bun | Rp | 8000 | Rp | 28000 | Rp | 16000 | Rp | 95000 | Rp | 29000 | |||||||||
36 | Pekalongan | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 9000 | Rp | 96000 | Rp | 27500 | |||||||||
37 | Pekanbaru | Rp | 8000 | Rp | 17000 | Rp | 12000 | Rp | 88000 | Rp | 27200 | |||||||||
38 | Palangkaraya | Rp | 8200 | Rp | 25500 | Rp | 14000 | Rp | 91000 | Rp | 29500 | |||||||||
39 | Palu | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 14500 | Rp | 87000 | Rp | 27700 | |||||||||
40 | Palembang | Rp | 7500 | Rp | 18000 | Rp | 10500 | Rp | 88000 | Rp | 27200 | |||||||||
41 | Parepare | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 14500 | Rp | 85000 | Rp | 29000 | |||||||||
42 | Pantai Labu | Rp | 7200 | Rp | 19500 | Rp | 12000 | Rp | 89000 | Rp | 25080 | |||||||||
43 | Pontianak | Rp | 8500 | Rp | 29000 | Rp | 14000 | Rp | Rp | 28000 | ||||||||||
44 | Probolinggo | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 10500 | Rp | 87000 | Rp | 28500 | |||||||||
45 | Purwokerto | Rp | 7500 | Rp | 20500 | Rp | 7000 | Rp | 96000 | Rp | 27500 | |||||||||
46 | Nagreg | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 7000 | Rp | 96000 | Rp | 28500 | |||||||||
47 | Samarinda | Rp | 8000 | Rp | 26500 | Rp | 13500 | Rp | 92000 | Rp | 28000 | |||||||||
48 | Singkawang | Rp | 8500 | Rp | 29000 | Rp | 14000 | Rp | Rp | 28000 | ||||||||||
49 | Serang | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28400 | |||||||||
50 | Sukabumi | Rp | 7800 | Rp | 19000 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28500 | |||||||||
51 | Sidrap | Rp | 8000 | Rp | 19000 | Rp | 14500 | Rp | 85000 | Rp | 29000 | |||||||||
52 | Subang | Rp | 8000 | Rp | 21000 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 28500 | |||||||||
53 | Sidoarjo | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 10500 | Rp | 83200 | Rp | 28300 | |||||||||
54 | Sukorejo | Rp | 8000 | Rp | 18500 | Rp | 9000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
55 | Solo | Rp | 8000 | Rp | 19500 | Rp | 8000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
56 | Tabanan | Rp | 8000 | Rp | 24000 | Rp | 13000 | Rp | 95000 | Rp | 27500 | |||||||||
57 | Lampung | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 14000 | Rp | 88000 | Rp | 28500 | |||||||||
58 | Tanah Datar | Rp | 8000 | Rp | 16500 | Rp | 12000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 | |||||||||
59 | Tasikmalaya | Rp | 7300 | Rp | 20500 | Rp | 7000 | Rp | 96000 | Rp | 28200 | |||||||||
60 | Tegal | Rp | 8000 | Rp | 20500 | Rp | 8000 | Rp | 96000 | Rp | 27500 | |||||||||
61 | Tulungagung | Rp | 8000 | Rp | 21000 | Rp | 8000 | Rp | 90000 | Rp | 27200 | |||||||||
62 | Tuban | Rp | 7500 | Rp | 21000 | Rp | 10000 | Rp | 87000 | Rp | 28000 | |||||||||
63 | Makasar | Rp | 7500 | Rp | 17000 | Rp | 14000 | Rp | 82000 | Rp | 26500 | |||||||||
64 | Yogyakarta | Rp | 8000 | Rp | 22000 | Rp | 13000 | Rp | 88000 | Rp | 27000 |
Info Harga 27 Juli 2023